Новый товар
Эксплуатационная масса машины, тонн 14,0
Марка силового агрегата ЯМЗ-236
Мощность силового агрегата, установленного в машине, кВт 132
Ширина уплотняемой полосы, миллиметров 2 000
Под заказ
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Вибрационный комбинированный каток ДУ-84 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей.
Конструктивные особенности:
Дополнительное оборудование:
Технические характеристики
| Производительность | |
|---|---|
| Асфальт до, м2/час | 3 000 |
| Грунт до, м3/час | 1000 |
| Конструктивная масса, т | 13,00 |
| Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 14,00 |
| Количество вибрационных вальцев | 1 |
| Вес переднего модуля, т | 7,00 |
| Вес заднего модуля,т | 7,00 |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
| Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 35 000 |
| Нагрузка на колесо | 1 750 кг |
| Частота, Гц/Амплитуда, мм (высокая) | 40/0,8 |
| Частота, Гц/Амплитуда, мм (низкая) | 24/1,8 |
| Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 150/100 |
| Скорость рабочая, км/час | 0 … 5,4 |
| Скорость транспортная, км/час | 0 … 8 |
| Привод | обе оси |
| Водяной бак, л | 400 |
| Бак гидравлики, л | 162 |
| Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
| Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
| Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 7 |
| преодолеваемый уклон | 30% |
| Глубина уплотнения (асфальт/грунт), см | 4 — 10 / 15 — 70 |
| Количество проходов (асфальт/грунт) | 4 — 10 / 3 — 12 |
| Коэффициент уплотнения (асфальт/грунт) | 0,96 — 1,0 / 0,95 — 0,98 |
| Размеры | |
| Ширина вальца, мм | 2 000 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 000 |
| Диаметр вальца, мм | 1 600 |
| Типоразмер шин | 11.00-20 |
| Диаметр пневмоколеса, мм | 1 070 |
| Число пневмоколес | 4 |
| Длина катка, мм | 6 000 |
| Ширина катка, мм | 2 400 |
| Высота с кабиной, мм | 3 000 |
| Высота без кабины, мм | 2 300 |
| База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 3 100 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Двигатель | |
| Марка силового агрегата | ЯМЗ-236 |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Расход топлива, литров/час | 24 |
| Напряжение, В | 24 |